ّ Untitled Document

رتبه بندي صد شركت برتر دوم سال 86(سال مالي 85)

تغيير رتبه رتبه  فروش 84 رتبه  فروش 85 نام شركت فروش 85 فروش 84
16- 85 101 شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري  1594.6 1589.9
5 107 102 شركت مديريت صنعت شوينده بهشهر (هولدينگ) 1589.2 1094.7
20- 83 103 شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران 1573.0 1618.0
55 159 104 شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو (هولدينگ) 1562.2 607.1
12- 93 105 شركت لوله و تجهيزات سديد (هولدينگ) 1512.7 1391.8
26- 80 106 شركت پلي اكريل ايران (هولدينگ) 1507.8 1633.1
10- 97 107 شركت لبنيات پاستوريزه پاك (هولدينگ) 1449.9 1300.8
5 113 108 شركت خدمات انفورماتيك (هولدينگ) 1435.3 1005.6
4- 105 109 گروه صنعتي بارز (هولدينگ) 1416.0 1115.9
0 110 110 شركت بازرگاني سايپا يدك 1362.1 1042.6
0 111 111 شركت پتروشيمي اصفهان 1319.8 1030.0
15 127 112 شركت پتروشيمي رازي 1308.6 844.5
15 128 113 شركت فولادآلياژي ايران 1285.3 838.9
11 125 114 شركت گروه صنعتي سپاهان(هولدينگ) 1259.9 861.6
3- 112 115 شركت نفت پارس  1246.5 1005.7
18 134 116 شركت حمل ونقل وخدمات دريايي آبادان 1242.2 780.7
219 336 117 شركت لوله سازي ماهشهر 1235.5 41.3
14 132 118 سنگ آهن مركزي ايران  1202.9 788.3
221 340 119 شركت پتروشيمي مارون 1196.9 15.0
11 131 120 شركت پاكسان 1177.8 797.8
17- 104 121 شركت نورد و لوله اهواز 1175.9 1121.0
2- 120 122 شركت صنايع مخابرات صاايران 1149.2 895.8
90 213 123 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (هولدينگ) 1147.1 372.6
48 172 124 موسسه مالي و اعتباري مهر 1145.8 524.7
15 140 125 شركت دارويي سبحان(هولدينگ) 1122.7 702.7
34- 92 126 شركت فراب (هولدينگ) 1086.9 1460.0
9- 118 127 شركت سرمايه گذاري پارس توشه(هولدينگ) 1078.7 898.8
11- 117 128 شركت پتروشيمي فجر 1056.6 924.7
15- 114 129 شركت بين المللي  مهندسي ايران- ايريتك (هولدينگ) 1045.7 1002.6
1- 129 130 شركت توليدي لاستيك دنا(هولدينگ) 1042.7 837.3
56 187 131 شركت فولاد كاويان 1003.5 476.6
74 206 132 شركت سايپا پرس 1002.0 399.2
24- 109 133 شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند (هولدينگ) 1000.0 1082.0
28 162 134 شركت مارگارين  998.5 600.4
2- 133 135 شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (هولدينگ) 964.8 783.5
13- 123 136 شركت سيمان آبيك 950.0 876.0
29- 108 137 شركت صنعتي بهپاك(هولدينگ) 948.4 1093.5
30 168 138 شركت مديريت سرمايه گذاري اميد (هولدينگ) 940.9 567.6
2- 137 139 شركت تولي پرس 940.5 747.1
24 164 140 شركت صنايع الكترونيك شيراز 922.8 587.0
13 154 141 شركت گروه كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم (هولدينگ) 902.4 636.4
42- 100 142 شركت بازرگاني پتروشيمي ايران 896.1 1173.4
14 157 143 شركت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا 888.7 623.2
43- 101 144 شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي 881.7 1157.1
24- 121 145 شركت شير پاستوريزه پگاه تهران 870.3 893.5
70 216 146 شركت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان 869.2 363.4
8- 139 147 شركت جهاد توسعه منابع آب 845.0 715.6
1 149 148 شركت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو- سايپا آذين 844.9 656.0
36 185 149 شركت آتي ساز 837.2 478.9
28- 122 150 شركت سيمان سپاهان (هولدينگ) 835.2 882.6
188 339 151 شركت توكا ريل 833.1 15.6
1 153 152 شركت توليدي ايران تاير (هولدينگ) 826.4 647.7
47- 106 153 شركت پتروشيمي شيراز 825.7 1113.2
18- 136 154 شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا(هولدينگ) 814.1 750.3
3 158 155 شركت كارخانجات پلاسكو كار سايپا 805.1 619.6
4 160 156 شركت داروسازي اكسير 804.9 604.9
5- 152 157 شركت گروه صنعتي بوتان (هولدينگ) 798.1 650.9
12- 146 158 شركت سهامي عام كف (هولدينگ) 797.1 663.1
15- 144 159 شركت الکتريك خودرو شرق 795.7 693.0
105 265 160 شركت صنايع كامپيوتري ايران 737.8 238.3
26- 135 161 شركت احداث صنعت 718.5 770.7
17- 145 162 شركت بين‌المللي مصادر (هولدينگ) 716.8 666.8
0 163 163 شركت صنعتي پارس خزر 704.0 589.2
13- 151 164 شركت توليدي بهران محور سايپا 703.6 651.3
24- 141 165 شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (هولدينگ) 700.7 700.7
9 175 166 شركت داروسازي فارابي(هولدينگ) 695.7 522.7
167-   167 شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات تراكتور سازي تبريز 684.2 -
93 261 168 شركت بين المللي توسعه ساختمان (هولدينگ) 678.9 241.9
30 199 169 شركت آلوميناي ايران 677.7 411.3
51- 119 170 روغن نباتي پارس (هولدينگ) 677.2 896.5
7 178 171 شركت سرمايه گذاري شاهد (هولدينگ) 677.1 503.8
35 207 172 شركت داروسازي جابرابن حيان (هولدينگ) 672.9 394.0
6 179 173 شركت كربن ايران (هولدينگ) 663.7 501.9
15 189 174 پتروشيمي فارابي 662.6 467.1
33- 142 175 شركت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه 660.3 699.4
74 250 176 شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران(هولدينگ) 659.4 259.7
30- 147 177 شركت صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا (هولدينگ) 658.9 662.5
30- 148 178 شركت سهامي ماشين سازي اراك  649.2 658.5
53- 126 179 شركت سرمايه گذاري سمند 648.2 845.1
64 244 180 شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا-پرتو 640.5 278.5
31- 150 181 شركت پتروشيمي خراسان 638.1 655.7
21- 161 182 شركت پتروشيمي آبادان (هولدينگ) 632.4 604.0
154 337 183 شركت به سامان بازار پگاه تهران 604.2 30.5
14- 170 184 شركت شهاب 596.5 556.6
51 236 185 شركت باما(هولدينگ) 594.7 296.3
3- 183 186 شركت آبسال 581.7 484.8
18- 169 187 شرکت گروه كارخانجات لوازم خانگي پارس (هولدينگ) 581.4 558.6
4 192 188 شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران 579.1 454.3
5- 184 189 شركت معادن ذغالسنگ كرمان 577.3 480.1
10- 180 190 شركت شير پاستوريزه پگاه فارس 568.5 495.9
75- 116 191 كارخانجات مخابراتي ايران 567.5 934.8
107 299 192 شركت احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا-توسعه يك 565.0 181.9
2- 191 193 شركت سرمايه گذاري صنعت نفت(هولدينگ) 555.9 457.5
1- 193 194 شركت موتوژن 555.1 451.1
35 230 195 شركت نصب نيرو 544.0 307.6
19- 177 196 شركت سهامي شير پاستوريزه پگاه خراسان 542.0 505.1
24- 173 197 شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي 538.9 524.3
32- 166 198 سيمان شرق(هولدينگ) 537.6 569.7
28- 171 199 شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان 528.7 525.6
33- 167 200 شركت كالاي پتروشيمي 527.8 568.8